ils - parallel put get

Running ils -lr on any node to show the parallel_put_get test in action.

Example from galera-1.edc.renci.org:

[galera@galera-1 ~]$ docker exec -ti -u irods irods-galera-1 ils -lr
/tempZone/home/rods:
  C- /tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget
/tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget:
  C- /tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722545913474
/tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722545913474:
  C- /tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722545913474/benchmarks.coll
/tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722545913474/benchmarks.coll:
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.001
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.002
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.003
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.004
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.005
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.006
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.007
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.008
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.009
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.010
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.011
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.012
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.013
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.014
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.015
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.016
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.017
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.018
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.019
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.020
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.021
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.022
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.023
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:02 & bigfile.024
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.025
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.026
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.027
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.028
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.029
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.030
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.031
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.032
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.033
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.034
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.035
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.036
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.037
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.038
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.039
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.040
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.041
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.042
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.043
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.044
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.045
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.046
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.047
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.048
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.049
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.050
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.051
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.052
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.053
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.054
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.055
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.056
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.057
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.058
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.059
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.060
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.061
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.062
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.063
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.064
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.065
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.066
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.067
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.068
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.069
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.070
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.071
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.072
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.073
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.074
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.075
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.076
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.077
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.078
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.079
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.080
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.081
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.082
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.083
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.084
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.085
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.086
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.087
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.088
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.089
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.090
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.091
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.092
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.093
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.094
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.095
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.096
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.097
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.098
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.099
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.100
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.101
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.102
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.103
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.104
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.105
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.106
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.107
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.108
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.109
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.110
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.111
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.112
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.113
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.114
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.115
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.116
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.117
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.118
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.119
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.120
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.121
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.122
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.123
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.124
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.125
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.126
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.127
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.128
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.129
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.130
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.131
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.132
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.133
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.134
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.135
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.136
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.137
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.138
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.139
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.140
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.141
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.142
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.143
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.144
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.145
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.146
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.147
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.148
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.149
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.150
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.151
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.152
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.153
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.154
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.155
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.156
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.157
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.158
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.159
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.160
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.161
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.162
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.163
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.164
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.165
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.166
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.167
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.168
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.169
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.170
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:00 & bigfile.171
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.172
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.173
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.174
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.175
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.176
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:03 & bigfile.177
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.178
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.179
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.180
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.181
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.182
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.183
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.184
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.185
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.186
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.187
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.188
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.189
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.190
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.191
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.192
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.193
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.194
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.195
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.196
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.197
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.198
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.199
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.200
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.201
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.202
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.203
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.204
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.205
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.206
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.207
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.208
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.209
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.210
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.211
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.212
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.213
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.214
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.215
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.216
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.217
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.218
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.219
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.220
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.221
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.222
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.223
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.224
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.225
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.226
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.227
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.228
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.229
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.230
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.231
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.232
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.233
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.234
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.235
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.236
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.237
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.238
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.239
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.240
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.241
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.242
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.243
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.244
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.245
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.246
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.247
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.248
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.249
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.250
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.251
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.252
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.253
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.254
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.255
  rods              0 galera1Resc     41943044 2017-06-12.00:01 & bigfile.256
  C- /tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722546228717
/tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722546228717:
  C- /tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722546228717/benchmarks.coll
/tempZone/home/rods/scratch_for_parallelputget/149722546228717/benchmarks.coll:
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.001
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.002
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.003
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.004
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.005
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.006
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.007
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.008
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.009
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.010
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.011
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.012
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.013
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.014
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.015
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.016
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.017
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.018
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.019
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.020
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.021
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.022
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.023
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.024
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.025
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.026
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.027
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.028
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.029
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:57 & bigfile.030
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.031
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.032
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.033
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.034
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.035
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.036
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.037
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.038
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.039
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.040
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.041
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.042
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.043
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.044
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.045
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.046
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.047
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.048
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.049
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.050
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.051
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.052
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.053
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.054
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.055
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.056
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.057
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.058
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.059
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.060
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.061
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.062
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.063
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.064
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.065
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.066
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.067
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.068
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.069
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.070
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.071
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.072
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.073
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.074
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.075
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.076
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.077
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.078
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.079
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.080
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.081
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.082
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.083
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.084
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.085
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.086
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.087
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.088
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.089
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.090
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.091
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.092
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.093
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.094
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.095
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.096
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.097
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.098
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.099
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.100
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.101
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.102
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.103
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.104
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.105
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.106
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.107
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.108
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.109
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.110
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.111
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.112
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.113
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.114
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.115
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.116
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.117
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.118
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.119
  rods              0 galera2Resc     41943044 2017-06-11.23:58 & bigfile.120
